SERVIZIO ANNUALE PER RISCOSSIONE CON SISTEMA PAGOPA (LICENZA UNA TANTUM – CANONE ANNUALE ASSISTENZA – N. 300 TRANSAZIONI)
venerdì, 27 Maggio 2022
CIG: | Z7E3133822 |
Struttura proponente: | O.P.I. Ancona - BANDI DI GARA 93002030422 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO ANNUALE PER RISCOSSIONE CON SISTEMA PAGOPA (LICENZA UNA TANTUM – CANONE ANNUALE ASSISTENZA – N. 300 TRANSAZIONI) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2025.20 |
Data di effettivo inizio: | 13/04/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1317.70 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA SPA | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA SPA | - IT |
SERVIZIO ANNUALE PER RISCOSSIONE CON SISTEMA PAGOPA (LICENZA UNA TANTUM – CANONE ANNUALE ASSISTENZA – N. 300 TRANSAZIONI)
Non ci sono commenti
RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO RISCOSSIONE CON PAPOPA (VISURA) PER MOVIMENTI SPONTANEI
venerdì, 27 Maggio 2022
CIG: | Z923325CD0 |
Struttura proponente: | O.P.I. Ancona - BANDI DI GARA 93002030422 |
Oggetto del bando: | RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO RISCOSSIONE CON PAPOPA (VISURA) PER MOVIMENTI SPONTANEI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2745.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 732.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA SPA | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA SPA | - IT |
RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO RISCOSSIONE CON PAPOPA (VISURA) PER MOVIMENTI SPONTANEI